📋 2026-03-03 至 2026-03-03 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-F ASME(美标产品)
73.0 件
ETP-F(产品)
48.0 件
📊 生产统计-按分类
成品
121.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
121.0 件
🚛 生产备料(总计: 173.0)
ETP-SPBS (段差)
100.0 件
ETP-PCS(方)
73.0 件
🚛 生产入库(总计: 121.0)
ETP-F(产品)
48.0 件
ETP-F ASME(美标产品)
73.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 290.0)
ETP-F(产品)
240.0 件
ETP-F ASME(美标产品)
50.0 件
🚛 东莞发货(总计: 0)
🚛 东莞收货(总计: 300.0)
ETP-F(产品)
300.0 件
📋 2026-03-03 至 2026-03-03 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/07584 | [0000002854] ETP-F ASME(美标产品) (C3, D4, 9B(2B+0.03), E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H18, B0, L52, K0, ST, 6-32, S0) | 73.0 件 | 2026-03-03 | 无 | S01149 |
| WH/MO/07542 | [0000001671] ETP-F(产品) (M2.6X0.35, C3, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L36, K3, ST, S0) | 48.0 件 | 2026-03-03 | 无 | S01144 |
📦 生产出库 2026-03-03 至 2026-03-03
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/08309 | WH/MO/07597 | [0000002802] ETP-SPBS (段差) (M1.4X0.3, D3, T1, CX01, H6, L36, K0, S0) | 0005701 | 30.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08307 | WH/MO/07605 | [0000000454] ETP-PCS(方) (D3, T1, CPM3, L44) | 0005021 | 73.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08301 | WH/MO/07600 | [0000001620] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D3, T1, CPM3, H5.5, L36, K0, S0) | 0004864 | 70.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2026-03-03 至 2026-03-03
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/08723 | 无 | [0000001671] ETP-F(产品) (M2.6X0.35, C3, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L36, K3, ST, S0) | 0005704 | 40.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08723 | 无 | [0000001671] ETP-F(产品) (M2.6X0.35, C3, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L36, K3, ST, S0) | 0005704 | 8.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08829 | 无 | [0000002854] ETP-F ASME(美标产品) (C3, D4, 9B(2B+0.03), E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H18, B0, L52, K0, ST, 6-32, S0) | 0005703 | 50.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08829 | 无 | [0000002854] ETP-F ASME(美标产品) (C3, D4, 9B(2B+0.03), E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H18, B0, L52, K0, ST, 6-32, S0) | 0005703 | 23.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2026-03-03 至 2026-03-03
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| SH/OUT/00992 | [0000001671] ETP-F(产品) (M2.6X0.35, C3, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L36, K3, ST, S0) | 40.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/00998 | [0000002854] ETP-F ASME(美标产品) (C3, D4, 9B(2B+0.03), E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H18, B0, L52, K0, ST, 6-32, S0) | 50.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/01003 | [0000002846] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 8B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 41.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/01003 | [0000002846] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 8B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 9.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/01004 | [0000002763] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 30.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/01004 | [0000002763] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 20.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/01005 | [0000002844] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 5B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 46.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/01005 | [0000002844] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 5B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 4.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/01006 | [0000002845] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 50.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| 合计: | 290.0 件 |
🚛 东莞收货 2026-03-03 至 2026-03-03
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/IN/00713 | [0000002332] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 14.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00713 | [0000002332] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 5.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00713 | [0000002332] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 1.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00713 | [0000002332] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 41.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00713 | [0000002332] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 5.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00713 | [0000002332] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 6.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00713 | [0000002332] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 5B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 28.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00713 | [0000002333] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 20.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00713 | [0000002333] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 70.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00713 | [0000002333] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 6B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 10.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00713 | [0000002334] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 10.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00713 | [0000002334] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 1.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00713 | [0000002334] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 49.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00713 | [0000002334] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C4, D3, 7B, E5, O4, P0, T1, CPM3, ODM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 40.0 件 | DG/库存 |
| 合计: | 300.0 件 |
🚛 东莞发货 2026-03-03 至 2026-03-03
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| 合计: | 0 件 |