📋 2026-03-05 至 2026-03-05 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-F-M (螺纹)
50.0 件
ETP-F(产品)
50.0 件
📊 生产统计-按分类
螺纹
50.0 件
成品
50.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
100.0 件
🚛 生产备料(总计: 88.0)
ETP-F-M (螺纹)
50.0 件
ETP-SPBS (段差)
38.0 件
🚛 生产入库(总计: 100.0)
ETP-F-M (螺纹)
50.0 件
ETP-F(产品)
50.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 50.0)
ETP-F(产品)
50.0 件
🚛 东莞发货(总计: 6.0)
ETP-F(产品)
5.0 件
S-ETP-F(产品)M3X0.5 C3/C2/C1-H10
1.0 件
🚛 东莞收货(总计: 290.0)
ETP-F(产品)
240.0 件
ETP-F ASME(美标产品)
50.0 件
📋 2026-03-05 至 2026-03-05 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/07597-001 | [0000002809] ETP-F-M (螺纹) (M1.4X0.3, C3, D3, 6B, E4, T1, CX01, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 48.0 件 | 2026-03-05 | 无 | WH/MO/07596 |
| WH/MO/07597-002 | [0000002809] ETP-F-M (螺纹) (M1.4X0.3, C3, D3, 6B, E4, T1, CX01, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 2.0 件 | 2026-03-05 | 无 | WH/MO/07596 |
| WH/MO/07596 | [0000002866] ETP-F(产品) (M1.4X0.3, C3, D3, 6B, E4, O4, P1, T1, CX01, OEM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 50.0 件 | 2026-03-05 | 无 | S01150 |
📦 生产出库 2026-03-05 至 2026-03-05
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/08286 | WH/MO/07596 | [0000002809] ETP-F-M (螺纹) (M1.4X0.3, C3, D3, 6B, E4, T1, CX01, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 0005708 | 48.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08286 | WH/MO/07596 | [0000002809] ETP-F-M (螺纹) (M1.4X0.3, C3, D3, 6B, E4, T1, CX01, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 0005709 | 2.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08310 | WH/MO/07600 | [0000001620] ETP-SPBS (段差) (M1.2X0.25, D3, T1, CPM3, H5.5, L36, K0, S0) | 0004864 | 5.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08312 | 退回 WH/PC/08305 | [0000002878] ETP-SPBS (段差) (M2.5X0.25, D3, T1, CPM3, H6, L44, K4, S0) | 0005707 | 33.0 件 | SH/生产备料区 | SH/库存 |
📦 生产入库 2026-03-05 至 2026-03-05
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/08868 | 无 | [0000002809] ETP-F-M (螺纹) (M1.4X0.3, C3, D3, 6B, E4, T1, CX01, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 0005708 | 48.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08868 | 无 | [0000002809] ETP-F-M (螺纹) (M1.4X0.3, C3, D3, 6B, E4, T1, CX01, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 0005709 | 2.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08869 | 无 | [0000002866] ETP-F(产品) (M1.4X0.3, C3, D3, 6B, E4, O4, P1, T1, CX01, OEM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 0005717 | 50.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2026-03-05 至 2026-03-05
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| SH/OUT/00999 | [0000002866] ETP-F(产品) (M1.4X0.3, C3, D3, 6B, E4, O4, P1, T1, CX01, OEM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 50.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| 合计: | 50.0 件 |
🚛 东莞收货 2026-03-05 至 2026-03-05
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/IN/00723 | [0000001671] ETP-F(产品) (M2.6X0.35, C3, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H7, B0, L36, K3, ST, S0) | 40.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00726 | [0000002854] ETP-F ASME(美标产品) (C3, D4, 9B(2B+0.03), E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H18, B0, L52, K0, ST, 6-32, S0) | 50.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00731 | [0000002846] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 8B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 41.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00731 | [0000002846] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 8B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 9.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00732 | [0000002763] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 30.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00732 | [0000002763] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 20.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00733 | [0000002844] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 5B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 46.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00733 | [0000002844] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 5B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 4.0 件 | DG/库存 |
| DG/IN/00734 | [0000002845] ETP-F(产品) (M2X0.4, C1, D3, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H12, B0, L40, K0, ST, S0) | 50.0 件 | DG/库存 |
| 合计: | 290.0 件 |
🚛 东莞发货 2026-03-05 至 2026-03-05
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/OUT/00871 | [0000001811] ETP-F(产品) (M1.6X0.35, C2, D3, 4B, E4, O4, P1, T1, CX01, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 5.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00872 | [0000000533] S-ETP-F(产品)M3X0.5 C3/C2/C1-H10 (C3, 8B, E4, O4, CPM3, H10, L46, SP12) | 1.0 件 | 伙伴/客户 |
| 合计: | 6.0 件 |