📋 2026-03-16 至 2026-03-16 汇总情况
📊 生产统计-按产品
ETP-F-M (螺纹)
114.0 件
ETP-F(产品)
242.0 件
📊 生产统计-按分类
螺纹
114.0 件
成品
242.0 件
📌 📊 生产统计-按负责人
无负责人
356.0 件
🚛 生产备料(总计: 16459.0)
ETP-F-M (螺纹)
99.0 件
ETP-STL (钢材)
16360.0 mm
🚛 生产入库(总计: 391.0)
ETP-F-M (螺纹)
149.0 件
ETP-F(产品)
242.0 件
🚛 陕坝发货(总计: 540.0)
ETP-F(产品)
540.0 件
🚛 东莞发货(总计: 149.0)
ETP-F(产品)
149.0 件
🚛 东莞收货(总计: 40.0)
ETP-F(产品)
40.0 件
📋 2026-03-16 至 2026-03-16 生产完成情况
| 生产单号 | 产品 | 数量 | 完成时间 | 负责人 | 来源单号 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH/MO/07629-002 | [0000001595] ETP-F-M (螺纹) (M1.4X0.3, C2, D3, 5B, E5, T1, CPM3, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 59.0 件 | 2026-03-16 | 无 | WH/MO/07628 |
| WH/MO/07623-002 | [0000001517] ETP-F-M (螺纹) (M0.6X0.15, C3, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H2.8, B0, L32, K0, ST, S0) | 55.0 件 | 2026-03-16 | 无 | WH/MO/07620 |
| WH/MO/07620 | [0000001516] ETP-F(产品) (M0.6X0.15, C3, D3, 4B, E4, O2, P1, T1, CPM3, OEM, H2.8, B0, L32, K0, ST, S0) | 200.0 件 | 2026-03-16 | 无 | S01160 |
| WH/MO/07628-002 | [0000001594] ETP-F(产品) (M1.4X0.3, C2, D3, 5B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 42.0 件 | 2026-03-16 | 无 | PG/000524 |
📦 生产出库 2026-03-16 至 2026-03-16
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/PC/08373 | WH/MO/07620 | [0000001517] ETP-F-M (螺纹) (M0.6X0.15, C3, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H2.8, B0, L32, K0, ST, S0) | 0005812 | 55.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08357 | WH/MO/07628 | [0000001595] ETP-F-M (螺纹) (M1.4X0.3, C2, D3, 5B, E5, T1, CPM3, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 0005808 | 44.0 件 | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08383 | WH/MO/07649 | [0000000511] ETP-STL (钢材) (D3, CPM3) | PD240826 | 4090.0 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
| WH/PC/08381 | WH/MO/07649 | [0000000511] ETP-STL (钢材) (D3, CPM3) | PD240826 | 12270.0 mm | SH/库存 | SH/生产备料区 |
📦 生产入库 2026-03-16 至 2026-03-16
| 物流单号 | 生产单号 | 产品 | 批次号 | 数量 | 来源位置 | 目标位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/SFP/08966 | 无 | [0000001517] ETP-F-M (螺纹) (M0.6X0.15, C3, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H2.8, B0, L32, K0, ST, S0) | 0005812 | 15.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08966 | 无 | [0000001517] ETP-F-M (螺纹) (M0.6X0.15, C3, D3, 4B, E4, T1, CPM3, H2.8, B0, L32, K0, ST, S0) | 0005812 | 40.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08966 | 无 | [0000002920] ETP-F-M (螺纹) (M0.6X0.15, C3, D3, 1B, E4, T1, CPM3, H2.8, B0, L32, K0, ST, S0) | CC5816 | 5.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08966 | 无 | [0000002921] ETP-F-M (螺纹) (M0.6X0.15, C3, D3, 2B, E4, T1, CPM3, H2.8, B0, L32, K0, ST, S0) | CC5814 | 24.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08904 | S01160 | [0000001516] ETP-F(产品) (M0.6X0.15, C3, D3, 4B, E4, O2, P1, T1, CPM3, OEM, H2.8, B0, L32, K0, ST, S0) | 0005825 | 200.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08946 | 无 | [0000001595] ETP-F-M (螺纹) (M1.4X0.3, C2, D3, 5B, E5, T1, CPM3, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 0005808 | 49.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08946 | 无 | [0000001595] ETP-F-M (螺纹) (M1.4X0.3, C2, D3, 5B, E5, T1, CPM3, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 0005808 | 10.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08946 | 无 | [0000001642] ETP-F-M (螺纹) (M1.4X0.3, C2, D3, 4B, E5, T1, CPM3, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | CC5811 | 2.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08946 | 无 | [0000001643] ETP-F-M (螺纹) (M1.4X0.3, C2, D3, 6B, E5, T1, CPM3, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | CC5809 | 3.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08946 | 无 | [0000002918] ETP-F-M (螺纹) (M1.4X0.3, C2, D3, 7B, E5, T1, CPM3, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | CC5810 | 1.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
| WH/SFP/08947 | PG/000524 | [0000001594] ETP-F(产品) (M1.4X0.3, C2, D3, 5B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 0005824 | 42.0 件 | SH/制造后 | SH/库存 |
🚛 陕坝发货 2026-03-16 至 2026-03-16
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| SH/OUT/01008 | [0000001516] ETP-F(产品) (M0.6X0.15, C3, D3, 4B, E4, O2, P1, T1, CPM3, OEM, H2.8, B0, L32, K0, ST, S0) | 200.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/01019 | [0000001594] ETP-F(产品) (M1.4X0.3, C2, D3, 5B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 2.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/01019 | [0000001594] ETP-F(产品) (M1.4X0.3, C2, D3, 5B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 42.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/01030 | [0000002912] ETP-F(产品) (M5X0.8, C1, D5.5, 6B, E5, O0, P1, T1, CPM3G, ODM, H22, B0, L60, K0, ST, S0) | 51.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/01031 | [0000002916] ETP-F(产品) (M5X0.8, C1, D5.5, 7B, E5, O0, P1, T1, CPM3G, ODM, H22, B0, L60, K0, ST, S0) | 54.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/01032 | [0000002915] ETP-F(产品) (M5X0.8, C1, D5.5, 10B, E5, O0, P1, T1, CPM3G, ODM, H22, B0, L60, K0, ST, S0) | 39.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/01033 | [0000002914] ETP-F(产品) (M5X0.8, C1, D5.5, 11B, E5, O0, P1, T1, CPM3G, ODM, H22, B0, L60, K0, ST, S0) | 33.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/01034 | [0000002917] ETP-F(产品) (M5X0.8, C1, D5.5, 8B, E5, O0, P1, T1, CPM3G, ODM, H22, B0, L60, K0, ST, S0) | 58.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| SH/OUT/01035 | [0000002913] ETP-F(产品) (M5X0.8, C1, D5.5, 9B, E5, O0, P1, T1, CPM3G, ODM, H22, B0, L60, K0, ST, S0) | 61.0 件 | 物理位置/仓库间中转 |
| 合计: | 540.0 件 |
🚛 东莞收货 2026-03-16 至 2026-03-16
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/IN/00741 | [0000001594] ETP-F(产品) (M1.4X0.3, C2, D3, 5B, E5, O4, P1, T1, CPM3, ODM, H6, B0, L36, K0, ST, S0) | 40.0 件 | DG/库存 |
| 合计: | 40.0 件 |
🚛 东莞发货 2026-03-16 至 2026-03-16
| 物流单号 | 产品 | 数量 | 目标位置 |
|---|---|---|---|
| DG/OUT/00882 | [0000001725] ETP-F(产品) (M4X0.7, C1, D5, 7B, E5, O4, P1, T1, CPM3G, OEM, H14, B0, L52, K6, ST, S0) | 10.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00883 | [0000002894] ETP-F(产品) (M4X0.7, C2, D5, 8B, E4, O4, P1, T1, CPM0, ODM, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 21.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00883 | [0000002893] ETP-F(产品) (M4X0.7, C2, D5, 8B, E4, O4, P1, T1, CPM3G, ODM, H12, B0, L52, K8, SP12, S0) | 39.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00884 | [0000001956] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E5, O1, P1, T1, CPM3, ODM, H10, BP15, L46, K6, ST, S0) | 15.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00885 | [0000002393] ETP-F(产品) (M2.5X0.45, C3, D3, 6B, E5, O4, P1, T1, CPM3, OEM, H15, B0, L44, K0, ST, S0) | 5.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00886 | [0000002873] ETP-F(产品) (M1.2X0.25, C4, D3, 4B, E4, O3, P0, T1, CPM3, ODM, H5, B0, L36, K0, ST, S0) | 24.0 件 | 伙伴/客户 |
| DG/OUT/00887 | [0000001956] ETP-F(产品) (M3X0.5, C2, D4, 7B, E5, O1, P1, T1, CPM3, ODM, H10, BP15, L46, K6, ST, S0) | 35.0 件 | 伙伴/客户 |
| 合计: | 149.0 件 |